Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Tanjung Kuaw, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 s/d 3 Tahun | 22 | 2,78% | 16 | 2,02% | 6 | 0,76% |
| 2 | 7 s/d 12 Tahun | 79 | 9,97% | 37 | 4,67% | 42 | 5,30% |
| 3 | 13 s/d 15 Tahun | 47 | 5,93% | 21 | 2,65% | 26 | 3,28% |
| 4 | 16 s/d 18 Tahun | 49 | 6,19% | 28 | 3,54% | 21 | 2,65% |
| 5 | 4 s/d 6 Tahun | 45 | 5,68% | 24 | 3,03% | 21 | 2,65% |
| 6 | 19 s/d 59 Tahun | 499 | 63,01% | 271 | 34,22% | 228 | 28,79% |
| 7 | 60 s/d 100 Tahun | 51 | 6,44% | 29 | 3,66% | 22 | 2,78% |
| JUMLAH | 792 | 100,00% | 426 | 53,79% | 366 | 46,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 792 | 100,00% | 426 | 53,79% | 366 | 46,21% | |
Diperbarui pada : 24 November 2025