Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Tanjung Kuaw, 2026
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 420 | 53,71% | 420 | 53,71% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 362 | 46,29% | 0 | 0,00% | 362 | 46,29% |
| JUMLAH | 782 | 100,00% | 420 | 53,71% | 362 | 46,29% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 782 | 100,00% | 420 | 53,71% | 362 | 46,29% | |
Diperbarui pada : 29 Januari 2026