Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Tanjung Kuaw, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 426 | 53,79% | 426 | 53,79% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 366 | 46,21% | 0 | 0,00% | 366 | 46,21% |
| JUMLAH | 792 | 100,00% | 426 | 53,79% | 366 | 46,21% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 792 | 100,00% | 426 | 53,79% | 366 | 46,21% | |
Diperbarui pada : 24 November 2025