You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Tanjung Kuaw
Desa Tanjung Kuaw

Kec Lubuk Sandi, Kab Seluma, Provinsi Bengkulu

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA TANJUNG KUAW KECAMATAN LUBUK SANDI KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tanjung Kuaw, 2025

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 194 24,49% 102 12,88% 92 11,62%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 153 19,32% 1 0,13% 152 19,19%
3 PELAJAR/MAHASISWA 140 17,68% 73 9,22% 67 8,46%
4 PENSIUNAN 2 0,25% 2 0,25% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 1,77% 8 1,01% 6 0,76%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,25% 2 0,25% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 181 22,85% 148 18,69% 33 4,17%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 27 3,41% 22 2,78% 5 0,63%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,63% 4 0,51% 1 0,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 24 3,03% 23 2,90% 1 0,13%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,63% 4 0,51% 1 0,13%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,38% 2 0,25% 1 0,13%
27 TUKANG KAYU 2 0,25% 2 0,25% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,25% 1 0,13% 1 0,13%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,38% 3 0,38% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 6 0,76% 3 0,38% 3 0,38%
85 PERANGKAT DESA 5 0,63% 3 0,38% 2 0,25%
86 KEPALA DESA 1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 17 2,15% 16 2,02% 1 0,13%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 792 100,00% 426 53,79% 366 46,21%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 792 100,00% 426 53,79% 366 46,21%

Diperbarui pada : 24 November 2025

APBD 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 477.225.550,00 Rp 952.339.378,00
50.11%
Belanja
Rp 384.427.000,00 Rp 964.714.453,00
39.85%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -13.972.236,00
0%

APBD 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 371.008.400,00 Rp 684.971.000,00
54.16%
Alokasi Dana Desa
Rp 106.217.150,00 Rp 267.368.378,00
39.73%

APBD 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 91.626.000,00 Rp 246.626.000,00
37.15%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 136.666.000,00 Rp 285.908.000,00
47.8%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp 6.880.000,00 Rp 20.640.000,00
33.33%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp 10.655.000,00 Rp 133.812.000,00
7.96%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 138.600.000,00 Rp 277.728.453,00
49.9%