Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Tanjung Kuaw, 2026
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 9 | 1,15% | 6 | 0,77% | 3 | 0,38% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,13% | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 21 | 2,69% | 11 | 1,41% | 10 | 1,28% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,13% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 8 | 1,02% | 3 | 0,38% | 5 | 0,64% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 7 | 0,90% | 4 | 0,51% | 3 | 0,38% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 4 | 0,51% | 1 | 0,13% | 3 | 0,38% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 608 | 77,75% | 329 | 42,07% | 279 | 35,68% |
| JUMLAH | 659 | 84,27% | 355 | 45,40% | 304 | 38,87% | |
| BELUM MENGISI | 123 | 15,73% | 65 | 8,31% | 58 | 7,42% | |
| TOTAL | 782 | 100,00% | 420 | 53,71% | 362 | 46,29% | |
Diperbarui pada : 29 Januari 2026