Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Tanjung Kuaw, 2026
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 124 | 15,86% | 65 | 8,31% | 59 | 7,54% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 93 | 11,89% | 54 | 6,91% | 39 | 4,99% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 231 | 29,54% | 118 | 15,09% | 113 | 14,45% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 121 | 15,47% | 64 | 8,18% | 57 | 7,29% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 184 | 23,53% | 108 | 13,81% | 76 | 9,72% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,51% | 2 | 0,26% | 2 | 0,26% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 1,15% | 1 | 0,13% | 8 | 1,02% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 16 | 2,05% | 8 | 1,02% | 8 | 1,02% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 782 | 100,00% | 420 | 53,71% | 362 | 46,29% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 782 | 100,00% | 420 | 53,71% | 362 | 46,29% | |
Diperbarui pada : 29 Januari 2026